

Ключевые параметры выше — полная таблица под спойлером
| Комплектация | GPSMAP H1 Крепление с карабином USB кабель Type-C Руководство пользователя |
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | — |
| Рабочая температура | от -20С до +60С |
| Размеры | 6,7*17,9*3,3 см |
| Размеры дисплея | 3,5″ по диагонали (4,7*7,7 см) |
| Разрешение дисплея | 282 x 470 |
| Тип дисплея | Трансфлективный, цветной TFT |
| Вес | 276 г. |
| Тип батареи | Литий-ионная (встроенная) |
| Срок работы батареи | Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: до 145 часов* Режим «Экспедиция»: до 840 часов *При типичном использовании с технологией SatIQ™ |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 64 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSD™ карта (не включено) |
| Количество путевых точек | 10000 |
| Маршруты | 250 |
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | — |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | — |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | — |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | Карты и память Предзагруженные карты Возможность добавления карт Базовая карта Автоматический расчет маршрутов (маршруты от поворота до поворота по дорогам) для активного отдыха Сегменты карт Да (15,000) Спутниковые изображения Да (загрузка прямо на устройство) Включены подробные гидрографические объекты (береговые линии, реки/ озера, болота, пересыхающие и непересыхающие ручьи) Включены объекты для поиска (парки, площадки для кемпинга, видовые точки, пикниковые зоны) Национальные и местные парки, парки штата, леса и районы нетронутой природы Дополнительная карта памяти Да (карта microSD не более 1 ТБ) Маршрутные точки Дистанции Неограниченно Занятия Неограниченно Профили занятий Импорт GPX Журнал Rinex Датчики GPS Galileo QZSS BeiDou IRNSS Барометрический альтиметр Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Высокочувствительный приемник Компас GPS (во время движения) Многополосный приемник Ежедневные интеллектуальные функции Connect IQ ™ (загрузка циферблатов, полей данных и приложений) Интеллектуальные оповещения на навигаторе Погода (удаление Active) Совместимость с приложением Garmin Connect ™ Mobile Приложение Garmin Share Пароль Клавиатура с авто коррекцией Функции безопасности и слежения LiveTrack Сирена безопасности Тактические функции Совместимость с AB Synapse Баллистический алгоритм Да (требуется разблокировка) Двойная координатная сетка Режим ночного видения Функции для активного отдыха Навигация от точки до точки Голосовые подсказки для движения от поворота до поворота TracBack® Расчет площади Информация о солнце и луне Использование для геокэшинга Да (Geocache Live) Совместимость с пользовательскими картами Да (500 участков карты пользователя) Просмотр изображений Виджет inReach Светодиодный маяк Фонарик Функции inReach® Совместимость с пультом ДУ inReach Приложения для активного отдыха Совместимость с приложением Garmin Explore ™ Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore Отслеживание собак Да (при сопряжении с совместимой системой отслеживания собак) Подключения Беспроводные подключения Да (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
| Сегменты карт | Да (15,000) |
| Спутниковые изображения | Да (загрузка прямо на устройство) |
| Дополнительная карта памяти | Да (карта microSD не более 1 ТБ) |
| Дистанции | Неограниченно |
| Занятия | Неограниченно |
| Компас | Да (3-осевой, с компенсацией наклона) |
| Баллистический алгоритм | Да (требуется разблокировка) |
| Использование для геокэшинга | Да (Geocache Live) |
| Совместимость с пользовательскими картами | Да (500 участков карты пользователя) |
| Отслеживание собак | Да (при сопряжении с совместимой системой отслеживания собак) |
| Беспроводные подключения | Да (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
| Размер дисплея | 4,7 x 7,7 см, 8,9 см (3,5" по диагонали) |
| датчики | ▸GPS, ▸GLONASS, ▸Барометрический высотомер, ▸Многодиапазонная частота, ▸QZSS, ▸BEIDOU, ▸IRNSS, ▸Компас (с 3-осевой компенсацией наклона), ▸Высокочувствительный приемник, ▸GPS-компасс (в движении) |
| Серия | GPSMAP |
| Память | 64 ГБ (пользовательское пространство зависит от включенного сопоставления) |
| Солнечная зарядка | Нет |
| Материал стекла дисплея | Химически усиленное стекло |
| Размеры устройства (ДхШхГ) | 6,7 x 17,9 x 3,3 см |
| Цветной дисплей | Да |
| Время работы батареи | ▸Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: до 145 часов* ▸В режиме экспедиции: до 840 часов |
| Ежедневные функции | ▸Connect IQ, ▸Смарт оповещения на КПК, ▸Погода, ▸Совместимость с Garmin Connect Mobile, ▸Garmin Share, ▸Код доступа, ▸Клавиатура с автоисправлением |
| Безопасность и слежение | ▸LiveTrack, ▸Сирена безопасности |
| Тактические функции | ▸Баллистический калькулятор, ▸Режим позиционирования в двух системах координат, ▸Режим ночного видения, ▸Приложение AB Synapse |
| Для активностей на природе | ▸Навигация точка-до-точки, ▸Расчет площади, ▸Информация про Солнце и Луну, ▸Геокешинг (Geocache Live), ▸Совместимость с индивидуальными картами, ▸Просмотр изображений, ▸TracBack, ▸Удаленный виджет inReach, ▸Светодиодный фонарь маячок, ▸Фонарик |
| Устройство | Навигатор |
| Батарейка | Перезаряжаемая внутренняя литий-ионная |
| Интерфейс | USB-C |
| Особенности | С компасом, С барометрическим альтиметром, С защитой от пыли и воды, С оффлайн картами, С TracBack |
| Предназначение | Для военных, Для похода в лес, Для похода в горы, Для грибников |
| Диагональ дисплея | 3.5" |
| Дисплей двойной ориентации | Нет |
| Устойчивость к ударам | MIL-STD-810 |
| Магнитное крепление | Нет |
| КАРТЫ И ПАМЯТЬ | ▸Базовая карта, ▸Возможность добавлять карты, ▸Автоматический маршрут с пошаговыми указаниями (для активного отдыха), ▸Включает в себя доступные для поиска достопримечательности (парки, кемпинги, живописные смотровые площадки и места для пикников), ▸Отображает национальные, государственные и местные парки, леса и заповедные зоны, ▸Спутниковые снимки (прямо на устройство), ▸Записи Rinex, ▸ Содержит подробные гидрографические характеристики (береговые линии озер/рек, водно-болотные угодья и многолетние и сезонные водотоки (через приложение Garmin Explore)), ▸Предварительно загруженные карты, ▸Путевые точки, ▸Активность, ▸Профили активности, ▸Імпорт GPX |
| Хранение и мощность | поддержка карты microSD максимум 1Т |
| Сегменты карты | 15 000 |
| Совместимость с индивидуальными картами | 500 |
| Тип соединения | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| inReach ФУНКЦИИ | ▸Виджет дистанционного управления inReach |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | ▸Совместимость с приложением Garmin Explore, ▸Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore , ▸Функции для отслеживания собак (при подключении к совместимой системе слежения для собак) |
| Бренд | Garmin |
100% оригинальные Garmin GPSMAP H1. Артикул производителя на коробке. Подделки не продаём — это наша репутация.
Барклая 8. Возьмите часы в руки, задайте вопросы, сравните модели. Без навязчивых продавцов.
Цена на сайте — это цена в кассе. Без «доплат за активацию», скрытых комиссий и магических скидок «только сегодня».
Если ответа нет — напишите в чат, ответим за минуту
Будьте первым, кто оставит отзыв об этой модели — после короткой модерации он появится здесь.
Опубликовать отзыв могут только зарегистрированные клиенты. Войдите или создайте аккаунт за минуту.
Войти / зарегистрироваться